ATTENTION KMART SHOPPERS
Playoffs
| Year | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | New Jersey | 20 | 20 | 37.5 | .424 | .222 | .691 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 16.8 |
| 2003 | New Jersey | 20 | 20 | 38.9 | .453 | .091 | .693 | 9.4 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 18.9 |
| 2004 | New Jersey | 11 | 11 | 37.2 | .533 | .000 | .750 | 11.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 19.1 |
| 2005 | Denver | 5 | 5 | 32.8 | .466 | .000 | .615 | 5.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 12.4 |
| 2006 | Denver | 2 | 0 | 17.5 | .308 | .000 | .500 | 4.5 | .5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 |
| 2008 | Denver | 4 | 4 | 29.5 | .441 | .000 | .625 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | .5 | 8.8 |
| 2009 | Denver | 16 | 16 | 33.6 | .497 | .200 | .657 | 5.9 | 2.1 | 1.1 | .9 | 10.9 |
| 2010 | Denver | 6 | 6 | 34.2 | .480 | .000 | .632 | 8.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 10.0 |
| 2011 | Denver | 5 | 5 | 29.6 | .480 | .000 | .611 | 7.8 | 1.6 | .4 | .4 | 11.8 |
| 2012 | L.A. Clippers | 11 | 0 | 17.5 | .524 | .000 | .625 | 3.2 | .3 | .4 | 1.7 | 4.5 |
| Career | 100 | 87 | 33.4 | .465 | .129 | .685 | 7.0 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 13.7 |






